Whatsapps da Prefeitura
Atendimento Telefônico
156
Ouvidoria Geral
162
Central de Serviços
192
Central de Emergências
160
Agendamento de Consultas
115
Semae
199
Defesa Civil
0800 773 0194
Informações sobre Trânsito
153
Guarda Municipal e Lei do Silêncio
Telefones Úteis
Telefone | |
---|---|
Gabinete do Prefeito | 4798-5020 |
Gabinete do Vice-Prefeito | 4798-5026 |
Comunicação Social | 4798-5023 |
Fundo Social de Solidariedade | 4798-5143 |
PROCON | 4798-5133 |
Ouvidoria Municipal | 156 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5136 |
Departamento de Agronegócios | 4798-5955 |
Mercado do Produtor | 4790-5950 |
Mercado Municipal | 4726-3592 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-6920 |
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida | 4798-6919 |
Coordenadoria do Idoso | 4798-5969 |
Departamento de Proteção Social Básica | 4798-6966 |
CIC Jundiapeba | 4798-6777 |
Casa dos Conselhos | 4798-6918 |
Conselho Tutelar de Brás Cubas | 4798-6959 |
Conselho Tutelar Centro | 4799-3973 |
Casa da Criança | 4794-1312 |
Centro POP | 4730-1244 |
Cozinha Comunitária | 4792-2485 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5061 |
Coordenadoria de Habitação | 4798-6916 |
Contencioso Geral | 4798-5059 |
Execução Fiscal | 4798-5063 |
Regularização Fundiária | 4798-6362 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-6905 |
Centro Cultural | 4798-6988 |
Biblioteca Municipal | 4798-6986 |
Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos | 4798-6914 |
Estúdio Municipal de Audio e Música | 4798-6913 |
Departamento de Fomento | 4798-6902 |
Coordenadoria de Turísmo | 4798-5196 |
Posto de Informações Turísticas de Sabaúna | 4725-1655 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5077 |
Banco do Povo Paulista | 4798-5099 |
JUCESP | 4798-6364 |
Sistema de Licenciamento Integrado - SIL | 4798-5128 |
Emprega Mogi | 4699-1900 |
Polo Digital | 4798-6990 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5084 |
Departamento de Divulgação e Publicações Educacionais | 4798-5011 |
Saúde do Escolar | 4723-4645 |
Departamento de Planejamento Educacional | 4798-6754 |
Transporte Escolar | 4798-5900 |
Coordenadoria de Apoio às Entidades Subvencionadas | 4798-7469 |
Movimentação de Pessoal | 4798-5085 |
Supervisão de Ensino | 4798-6756 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-6317 |
Atendimento Comunitário | 4798-5005 |
Departamento de Esporte e Lazer | 4798-6318 |
Parque da Cidade | 4798-4087 |
Parque Botyra | 4798-7443 |
Praça da Juventude | 4729-4457 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5043 |
Cadastro Mobiliário | 4798-5052 |
Departamento de Despesa | 4798-5047 |
Tesouraria | 4798-6305 |
Orçamento e Contabilidade | 4798-6339 |
Controle de Subvenção | 4798-6309 |
Rendas Imobiliárias | 4798-5049 |
Cobrança Amigável | 4798-5060 |
Telefone | |
---|---|
Expediente | 4798-5143 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-6353 |
Recursos Humanos | 4798-6328 |
Escola de Governo | 4798-5931 |
Almoxarifado | 4798-6790 |
Patrimonio Imobiliário e Mobiliário | 4798-6793 |
Departamento de Gestão de Bens e Serviços | 4798-5173 |
Departamento de Recursos de Tecnologia da Informação | 4798-5074 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5032 |
Arquivo | 4798-6797 |
Protocolo Geral | 4798-7499 |
Contratos e Convênios | 4798-6779 |
Cemitério da Saudade | 4722-2753 |
Cemitério São Salvador | 4799-3937 |
Cemitério de Sabaúna | 4761-9343 |
Telefone | |
---|---|
Expediente | 4798-5076 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5065 |
Departamento de Apoio Técnico | 4798-5067 |
Departamento de Gestão e Fiscalização de Obras Públicas | 4798-6336 |
Departamento de Obras e Edificações | 4798-5132 |
Limpeza Pública | 4798-5006 |
Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 4798-5118 |
Tapa Buraco | 4798-5017 |
Manutenção Urbana e Rural | 4798-5008 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5129 |
Departamento Administrativo | 4798-5189 |
Departamento de Infrações | 4798-5123 |
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento | 4798-6367 |
Departamento de Transportes | 4798-5122 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5073 |
Expediente | 4798-5071 4798-5741 |
Fiscalização | 4798-5015 |
Parcelamento do Solo | 4798-5024 |
Departamento de Uso e Ocupação do Solo | 4798-5082 |
Topografia | 4798-5068 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria (Expediente) | 4798-7300 |
Gabinete da Secretaria (Recepção) | 4798-6701 |
CURE - Setor de Ambulância | 4798-6795 |
Departamento de Apoio Técnico | 4798-6740 |
Almoxarifado | 4798-7390 |
Contratos | 4798-6730 |
Departamento de Rede Básica | 4798-6708 |
Medicamento em Casa | 4798-6711 |
Pró-Criança | 4798-7441 |
Pró-Mulher | 4798-7340 |
Vigilância em Saúde | 4798-6765 |
Projeto Dengue | 4798-6799 |
Vigilância Epidemiológica | 4798-6768 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5070 |
Guarda Municipal | 4798-5723 |
Defesa Civil | 4798-5089 |
Posturas | 4798-5083 |
Normas Técnicas | 4798-6359 |
Telefone | |
---|---|
Administrativo | 4798-5014 |
Atendimento | 115 |
Telefone | |
---|---|
Gabinete da Secretaria | 4798-5962 |
Licenciamento Ambiental | 4798-5966 |
Departamento de Meio Ambiente | 4798-5967 |
Unilivre | 4798-5971 |
Telefone | |
---|---|
Cartório de Registro Civil | 4798-1576 |
Cartório de Registro Civil (distrito de Braz Cubas) | 4722-9293 |
Cartório de Registro Civil (distrito de Jundiapeba) | 4721-3188 |
Cartório de Registro Civil (distrito de Cézar de Souza) | 4761-9345 ou 4761-9314 |
Cartório de Registro Civil (distrito de Taiaçupeba) | 4724-0408 |
1° Cartório de Notas e Protestos | 4799-2226 |
2° Cartório de Notas e Protestos | 4799-7655 |
3° Cartório de Notas e Protestos | 4799-2349 |
1° Cartório de Registro de Imóveis e Protestos | 4799-5166 |
2° Cartório de Registro de Imóveis | 4799-0020 |
74º Zona Eleitoral | 4726-3204 |
287º Zona Eleitoral | 4726-2318 |
319º Zona Eleitoral | 4726-2949 |